











Slender Porridge
High protein, low sugar porridge
$21.99
This product is currently sold out - back soon!
no thanks
Yes Please
no thanks
Yes Please
Back
$21.99
This product is currently sold out - back soon!
Description
Benefits
How to use
Ingredients
Vanilla
Oats (gluten-free), Whey Protein Concentrate (milk), Natural Flavouring, Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Calcium Carbonate, Sodium Chloride, Magnesium Oxide, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Carbonyl Iron, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin E, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin D (Cholecalciferol), Copper Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Chromium Picolinate, Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Vitamin B12 (Cobalamin), Vitamin B7 (Biotin)], Whole Chia Seeds, Whole Flaxseeds, Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener)
Chocolate
Oats (gluten-free), Whey Protein Concentrate (milk), Cocoa Powder, Natural Flavouring, Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Calcium Carbonate, Sodium Chloride, Magnesium Oxide, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Carbonyl Iron, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin E, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin D (Cholecalciferol), Copper Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Chromium Picolinate, Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Vitamin B12 (Cobalamin), Vitamin B7 (Biotin)], Whole Chia Seeds, Whole Flaxseeds, Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener)
Summer Berries
Oats (gluten-free), Whey Protein Concentrate (milk), Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Calcium Carbonate, Sodium Chloride, Magnesium Oxide, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Carbonyl Iron, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin E, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin D (Cholecalciferol), Copper Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Chromium Picolinate, Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Vitamin B12 (Cobalamin), Vitamin B7 (Biotin)], Raspberry Pieces, Strawberry Pieces, Whole Chia Seeds, Blueberry Pieces, Natural Flavouring, Whole Flaxseeds, Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener)
Nutritional info
Vanilla Nutritional Table
100g | 50g serving | 50g serving with 150ml almond milk | % Adult RI* | |
Energy (kJ) | 1497.7 | 748.8 | 847.4 | |
Energy (kcal) | 358.0 | 179.0 | 202.5 | |
Total Fat (g) | 6.0 | 3.0 | 4.7 | |
of which saturates (g) | 1.4 | 0.7 | 0.8 | |
Carbohydrate (g) | 47.0 | 23.5 | 24.7 | |
of which sugars (g) | 1.4 | 0.7 | 0.8 | |
Fibre (g) | 8.4 | 4.2 | 5.7 | |
Protein (g) | 24.9 | 12.4 | 13.0 | |
Salt (g) | 0.79 | 0.39 | 0.54 | |
Vitamin A (ųg) | 544.2 | 272.1 | 272.1 | 34% |
Vitamin D3 (ųg) | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 34% |
Vitamin E (mg) | 8.2 | 4.1 | 4.1 | 34% |
Vitamin K2 (ųg) | 51.0 | 25.5 | 25.5 | 34% |
Vitamin C (mg) | 54.4 | 27.2 | 27.2 | 34% |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 34% |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 34% |
Vitamin B3 (niacin) (mg) | 10.9 | 5.4 | 5.4 | 34% |
Vitamin B6 (pyridoxine) (mg) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 34% |
Vitamin B9 (Folic Acid) (ųg) | 136.1 | 68.0 | 68.0 | 34% |
Vitamin B12 (ųg) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 41% |
Biotin (Vitamin B7) (ųg) | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 34% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) (mg) | 4.1 | 2.0 | 2.0 | 34% |
Potassium (mg) | 1000.0 | 500.0 | 500.0 | 25% |
Sodium (g) | 0.32 | 0.16 | 0.23 | 10% |
Calcium (mg) | 420.0 | 210.0 | 210.0 | 26% |
Phosphorus (mg) | 330.0 | 165.0 | 165.0 | 24% |
Magnesium (mg) | 255.1 | 127.6 | 127.6 | 34% |
Iron (mg) | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 34% |
Zinc (mg) | 6.8 | 3.4 | 3.4 | 34% |
Copper (mg) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 34% |
Manganese (mg) | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 34% |
Selenium (ųg) | 37.4 | 18.7 | 18.7 | 34% |
Chromium (ųg) | 27.2 | 13.6 | 13.6 | 34% |
Molybdenum (ųg) | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 34% |
Iodine (ųg) | 102.0 | 51.0 | 51.0 | 34% |
Protein World Thermogenic Blend | ||||
Guarana Extract (22% caffeine) (mg) | 200 | 100 | 100 | - |
Green Tea Extract (40% polyphenols) (mg) | 200 | 100 | 100 | - |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal). - Reference intake not established. Contains 24mg of natural caffeine per serving. |
Chocolate Nutritional Table
100g | 50g serving | 50g serving with 150ml almond milk | % Adult RI* | |
Energy (kJ) | 1497.2 | 748.6 | 847.1 | |
Energy (kcal) | 357.8 | 178.9 | 202.5 | |
Total Fat (g) | 6.5 | 3.3 | 4.9 | |
of which saturates (g) | 1.8 | 0.9 | 1.0 | |
Carbohydrate (g) | 46.5 | 23.2 | 24.4 | |
of which sugars (g) | 1.3 | 0.7 | 0.8 | |
Fibre (g) | 9.8 | 4.9 | 6.4 | |
Protein (g) | 25.7 | 12.8 | 13.4 | |
Salt (g) | 0.79 | 0.39 | 0.54 | |
Vitamin A (ųg) | 544.2 | 272.1 | 272.1 | 34% |
Vitamin D3 (ųg) | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 34% |
Vitamin E (mg) | 8.2 | 4.1 | 4.1 | 34% |
Vitamin K2 (ųg) | 51.0 | 25.5 | 25.5 | 34% |
Vitamin C (mg) | 54.4 | 27.2 | 27.2 | 34% |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 34% |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 34% |
Vitamin B3 (niacin) (mg) | 10.9 | 5.4 | 5.4 | 34% |
Vitamin B6 (pyridoxine) (mg) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 34% |
Vitamin B9 (Folic Acid) (ųg) | 136.1 | 68.0 | 68.0 | 34% |
Vitamin B12 (ųg) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 41% |
Biotin (Vitamin B7) (ųg) | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 34% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) (mg) | 4.1 | 2.0 | 2.0 | 34% |
Potassium (mg) | 1000.0 | 500.0 | 500.0 | 25% |
Sodium (g) | 0.32 | 0.16 | 0.23 | 10% |
Calcium (mg) | 420.0 | 210.0 | 210.0 | 26% |
Phosphorus (mg) | 330.0 | 165.0 | 165.0 | 24% |
Magnesium (mg) | 255.1 | 127.6 | 127.6 | 34% |
Iron (mg) | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 34% |
Zinc (mg) | 6.8 | 3.4 | 3.4 | 34% |
Copper (mg) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 34% |
Manganese (mg) | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 34% |
Selenium (ųg) | 37.4 | 18.7 | 18.7 | 34% |
Chromium (ųg) | 27.2 | 13.6 | 13.6 | 34% |
Molybdenum (ųg) | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 34% |
Iodine (ųg) | 102.0 | 51.0 | 51.0 | 34% |
Protein World Thermogenic Blend | ||||
Guarana Extract (22% caffeine) (mg) | 200 | 100 | 100 | - |
Green Tea Extract (40% polyphenols) (mg) | 200 | 100 | 100 | - |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal). - Reference intake not established. Contains 24mg of natural caffeine per serving. |
Summer Fruits Nutritional Table
100g | 50g serving | 50g serving with 150ml almond milk | % Adult RI* | |
Energy (kJ) | 1507.3 | 753.7 | 852.2 | |
Energy (kcal) | 360.3 | 180.1 | 203.7 | |
Total Fat (g) | 6.4 | 3.2 | 4.8 | |
of which saturates (g) | 1.1 | 0.6 | 0.7 | |
Carbohydrate (g) | 53.1 | 26.5 | 27.7 | |
of which sugars (g) | 2.7 | 1.3 | 1.5 | |
Fibre (g) | 8.9 | 4.5 | 6.0 | |
Protein (g) | 23.3 | 11.6 | 12.2 | |
Salt (g) | 1.00 | 0.50 | 0.65 | |
Vitamin A (ųg) | 544.2 | 272.1 | 272.1 | 34% |
Vitamin D3 (ųg) | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 34% |
Vitamin E (mg) | 8.2 | 4.1 | 4.1 | 34% |
Vitamin K2 (ųg) | 51.0 | 25.5 | 25.5 | 34% |
Vitamin C (mg) | 54.4 | 27.2 | 27.2 | 34% |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 34% |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 34% |
Vitamin B3 (niacin) (mg) | 10.9 | 5.4 | 5.4 | 34% |
Vitamin B6 (pyridoxine) (mg) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 34% |
Vitamin B9 (Folic Acid) (ųg) | 136.1 | 68.0 | 68.0 | 34% |
Vitamin B12 (ųg) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 41% |
Biotin (Vitamin B7) (ųg) | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 34% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) (mg) | 4.1 | 2.0 | 2.0 | 34% |
Potassium (mg) | 1000.0 | 500.0 | 500.0 | 25% |
Sodium (g) | 0.40 | 0.20 | 0.27 | 11% |
Calcium (mg) | 420.0 | 210.0 | 210.0 | 26% |
Phosphorus (mg) | 330.0 | 165.0 | 165.0 | 24% |
Magnesium (mg) | 255.1 | 127.6 | 127.6 | 34% |
Iron (mg) | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 34% |
Zinc (mg) | 6.8 | 3.4 | 3.4 | 34% |
Copper (mg) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 34% |
Manganese (mg) | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 34% |
Selenium (ųg) | 37.4 | 18.7 | 18.7 | 34% |
Chromium (ųg) | 27.2 | 13.6 | 13.6 | 34% |
Molybdenum (ųg) | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 34% |
Iodine (ųg) | 102.0 | 51.0 | 51.0 | 34% |
Protein World Thermogenic Blend | ||||
Guarana Extract (22% caffeine) (mg) | 200 | 100 | 100 | - |
Green Tea Extract (40% polyphenols) (mg) | 200 | 100 | 100 | - |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal). - Reference intake not established. Contains 24mg of natural caffeine per serving. |
Dietary needs
Diabetic Suited
Gluten Free
Halal
Kosher
Soy Free
Vegetarian
Description
Benefits
How to use
Ingredients
Vanilla
Oats (gluten-free), Whey Protein Concentrate (milk), Natural Flavouring, Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Calcium Carbonate, Sodium Chloride, Magnesium Oxide, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Carbonyl Iron, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin E, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin D (Cholecalciferol), Copper Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Chromium Picolinate, Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Vitamin B12 (Cobalamin), Vitamin B7 (Biotin)], Whole Chia Seeds, Whole Flaxseeds, Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener)
Chocolate
Oats (gluten-free), Whey Protein Concentrate (milk), Cocoa Powder, Natural Flavouring, Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Calcium Carbonate, Sodium Chloride, Magnesium Oxide, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Carbonyl Iron, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin E, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin D (Cholecalciferol), Copper Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Chromium Picolinate, Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Vitamin B12 (Cobalamin), Vitamin B7 (Biotin)], Whole Chia Seeds, Whole Flaxseeds, Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener)
Summer Berries
Oats (gluten-free), Whey Protein Concentrate (milk), Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Calcium Carbonate, Sodium Chloride, Magnesium Oxide, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Carbonyl Iron, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin E, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin D (Cholecalciferol), Copper Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Chromium Picolinate, Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Vitamin B12 (Cobalamin), Vitamin B7 (Biotin)], Raspberry Pieces, Strawberry Pieces, Whole Chia Seeds, Blueberry Pieces, Natural Flavouring, Whole Flaxseeds, Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener)
Nutritional info
Vanilla Nutritional Table
100g | 50g serving | 50g serving with 150ml almond milk | % Adult RI* | |
Energy (kJ) | 1497.7 | 748.8 | 847.4 | |
Energy (kcal) | 358.0 | 179.0 | 202.5 | |
Total Fat (g) | 6.0 | 3.0 | 4.7 | |
of which saturates (g) | 1.4 | 0.7 | 0.8 | |
Carbohydrate (g) | 47.0 | 23.5 | 24.7 | |
of which sugars (g) | 1.4 | 0.7 | 0.8 | |
Fibre (g) | 8.4 | 4.2 | 5.7 | |
Protein (g) | 24.9 | 12.4 | 13.0 | |
Salt (g) | 0.79 | 0.39 | 0.54 | |
Vitamin A (ųg) | 544.2 | 272.1 | 272.1 | 34% |
Vitamin D3 (ųg) | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 34% |
Vitamin E (mg) | 8.2 | 4.1 | 4.1 | 34% |
Vitamin K2 (ųg) | 51.0 | 25.5 | 25.5 | 34% |
Vitamin C (mg) | 54.4 | 27.2 | 27.2 | 34% |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 34% |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 34% |
Vitamin B3 (niacin) (mg) | 10.9 | 5.4 | 5.4 | 34% |
Vitamin B6 (pyridoxine) (mg) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 34% |
Vitamin B9 (Folic Acid) (ųg) | 136.1 | 68.0 | 68.0 | 34% |
Vitamin B12 (ųg) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 41% |
Biotin (Vitamin B7) (ųg) | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 34% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) (mg) | 4.1 | 2.0 | 2.0 | 34% |
Potassium (mg) | 1000.0 | 500.0 | 500.0 | 25% |
Sodium (g) | 0.32 | 0.16 | 0.23 | 10% |
Calcium (mg) | 420.0 | 210.0 | 210.0 | 26% |
Phosphorus (mg) | 330.0 | 165.0 | 165.0 | 24% |
Magnesium (mg) | 255.1 | 127.6 | 127.6 | 34% |
Iron (mg) | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 34% |
Zinc (mg) | 6.8 | 3.4 | 3.4 | 34% |
Copper (mg) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 34% |
Manganese (mg) | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 34% |
Selenium (ųg) | 37.4 | 18.7 | 18.7 | 34% |
Chromium (ųg) | 27.2 | 13.6 | 13.6 | 34% |
Molybdenum (ųg) | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 34% |
Iodine (ųg) | 102.0 | 51.0 | 51.0 | 34% |
Protein World Thermogenic Blend | ||||
Guarana Extract (22% caffeine) (mg) | 200 | 100 | 100 | - |
Green Tea Extract (40% polyphenols) (mg) | 200 | 100 | 100 | - |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal). - Reference intake not established. Contains 24mg of natural caffeine per serving. |
Chocolate Nutritional Table
100g | 50g serving | 50g serving with 150ml almond milk | % Adult RI* | |
Energy (kJ) | 1497.2 | 748.6 | 847.1 | |
Energy (kcal) | 357.8 | 178.9 | 202.5 | |
Total Fat (g) | 6.5 | 3.3 | 4.9 | |
of which saturates (g) | 1.8 | 0.9 | 1.0 | |
Carbohydrate (g) | 46.5 | 23.2 | 24.4 | |
of which sugars (g) | 1.3 | 0.7 | 0.8 | |
Fibre (g) | 9.8 | 4.9 | 6.4 | |
Protein (g) | 25.7 | 12.8 | 13.4 | |
Salt (g) | 0.79 | 0.39 | 0.54 | |
Vitamin A (ųg) | 544.2 | 272.1 | 272.1 | 34% |
Vitamin D3 (ųg) | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 34% |
Vitamin E (mg) | 8.2 | 4.1 | 4.1 | 34% |
Vitamin K2 (ųg) | 51.0 | 25.5 | 25.5 | 34% |
Vitamin C (mg) | 54.4 | 27.2 | 27.2 | 34% |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 34% |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 34% |
Vitamin B3 (niacin) (mg) | 10.9 | 5.4 | 5.4 | 34% |
Vitamin B6 (pyridoxine) (mg) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 34% |
Vitamin B9 (Folic Acid) (ųg) | 136.1 | 68.0 | 68.0 | 34% |
Vitamin B12 (ųg) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 41% |
Biotin (Vitamin B7) (ųg) | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 34% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) (mg) | 4.1 | 2.0 | 2.0 | 34% |
Potassium (mg) | 1000.0 | 500.0 | 500.0 | 25% |
Sodium (g) | 0.32 | 0.16 | 0.23 | 10% |
Calcium (mg) | 420.0 | 210.0 | 210.0 | 26% |
Phosphorus (mg) | 330.0 | 165.0 | 165.0 | 24% |
Magnesium (mg) | 255.1 | 127.6 | 127.6 | 34% |
Iron (mg) | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 34% |
Zinc (mg) | 6.8 | 3.4 | 3.4 | 34% |
Copper (mg) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 34% |
Manganese (mg) | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 34% |
Selenium (ųg) | 37.4 | 18.7 | 18.7 | 34% |
Chromium (ųg) | 27.2 | 13.6 | 13.6 | 34% |
Molybdenum (ųg) | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 34% |
Iodine (ųg) | 102.0 | 51.0 | 51.0 | 34% |
Protein World Thermogenic Blend | ||||
Guarana Extract (22% caffeine) (mg) | 200 | 100 | 100 | - |
Green Tea Extract (40% polyphenols) (mg) | 200 | 100 | 100 | - |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal). - Reference intake not established. Contains 24mg of natural caffeine per serving. |
Summer Fruits Nutritional Table
100g | 50g serving | 50g serving with 150ml almond milk | % Adult RI* | |
Energy (kJ) | 1507.3 | 753.7 | 852.2 | |
Energy (kcal) | 360.3 | 180.1 | 203.7 | |
Total Fat (g) | 6.4 | 3.2 | 4.8 | |
of which saturates (g) | 1.1 | 0.6 | 0.7 | |
Carbohydrate (g) | 53.1 | 26.5 | 27.7 | |
of which sugars (g) | 2.7 | 1.3 | 1.5 | |
Fibre (g) | 8.9 | 4.5 | 6.0 | |
Protein (g) | 23.3 | 11.6 | 12.2 | |
Salt (g) | 1.00 | 0.50 | 0.65 | |
Vitamin A (ųg) | 544.2 | 272.1 | 272.1 | 34% |
Vitamin D3 (ųg) | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 34% |
Vitamin E (mg) | 8.2 | 4.1 | 4.1 | 34% |
Vitamin K2 (ųg) | 51.0 | 25.5 | 25.5 | 34% |
Vitamin C (mg) | 54.4 | 27.2 | 27.2 | 34% |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 34% |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 34% |
Vitamin B3 (niacin) (mg) | 10.9 | 5.4 | 5.4 | 34% |
Vitamin B6 (pyridoxine) (mg) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 34% |
Vitamin B9 (Folic Acid) (ųg) | 136.1 | 68.0 | 68.0 | 34% |
Vitamin B12 (ųg) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 41% |
Biotin (Vitamin B7) (ųg) | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 34% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) (mg) | 4.1 | 2.0 | 2.0 | 34% |
Potassium (mg) | 1000.0 | 500.0 | 500.0 | 25% |
Sodium (g) | 0.40 | 0.20 | 0.27 | 11% |
Calcium (mg) | 420.0 | 210.0 | 210.0 | 26% |
Phosphorus (mg) | 330.0 | 165.0 | 165.0 | 24% |
Magnesium (mg) | 255.1 | 127.6 | 127.6 | 34% |
Iron (mg) | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 34% |
Zinc (mg) | 6.8 | 3.4 | 3.4 | 34% |
Copper (mg) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 34% |
Manganese (mg) | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 34% |
Selenium (ųg) | 37.4 | 18.7 | 18.7 | 34% |
Chromium (ųg) | 27.2 | 13.6 | 13.6 | 34% |
Molybdenum (ųg) | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 34% |
Iodine (ųg) | 102.0 | 51.0 | 51.0 | 34% |
Protein World Thermogenic Blend | ||||
Guarana Extract (22% caffeine) (mg) | 200 | 100 | 100 | - |
Green Tea Extract (40% polyphenols) (mg) | 200 | 100 | 100 | - |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal). - Reference intake not established. Contains 24mg of natural caffeine per serving. |
Dietary needs
Diabetic Suited
Gluten Free
Halal
Kosher
Soy Free
Vegetarian