














The Slender Blend Sachets
$26.99
This product is currently sold out - back soon!
Description
The Slender Blend is our premium, best-selling weight loss shake. This high protein, low calorie versatile protein shake can be used as a Meal replacement shake, post-workout shakes and even make for a delicious low-calorie snack. Not only is it packed with protein to aid in the maintenance of muscle, it also has low sugar and fat content!
Boosted with pre & probiotics, vitamin C and essential B vitamins, the Slender Blend additionally contributes to the upkeep of your immune system and keeps your hair, skin and nails looking radiant! When combined with a varied and balanced diet the Slender Blend helps you to achieve your weight loss goals.
Benefits
- High protein to aid the maintenance and development of lean muscle mass.
- Contains our Protein World Thermogenic Blend which aids fat metabolism.
- Contains our very own digestive enzyme blend as well as pre and probiotics to promote a healthy gut microbiome.
- Packed with a multitude of vitamins and minerals to support overall health.
- Our single servings sachets are handy to take wherever you go!
How to use
Meal Replacement: Add one sachet to 400ml of almond milk and shake well! Replace 1 or 2 meals per day, choose which meal based on your routine and preference.
Snack/Post Workout: Add 40g (4 scoops) to 400ml of water and shake well!
Ingredients
Vanilla Ice Cream
Whey Protein Concentrate (milk), Skimmed Milk Powder (milk), Inulin, Natural Flavourings, Xanthan Gum (thickener), Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Niacin (Nicotinamide), Carbonyl Iron, Vitamin D (Cholecalciferol), Manganese Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Chromium Picolinate, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin B2 (Riboflavin), Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite], Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener), Protein World Digestive Enzyme Blend (Lactase 3,500 ALU, Protease 10,000 HUT/g), Protein World Friendly Bacteria Blend (Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophilus).
Milk Chocolate
Whey Protein Concentrate (milk), Skimmed Milk Powder (milk), Cocoa Powder, Inulin, Natural Flavourings, Xanthan Gum (thickener), Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Niacin (Nicotinamide), Carbonyl Iron, Vitamin D (Cholecalciferol), Manganese Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Chromium Picolinate, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin B2 (Riboflavin), Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite], Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener), Protein World Digestive Enzyme Blend (Lactase 3,500 ALU, Protease 10,000 HUT/g), Protein World Friendly Bacteria Blend (Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophillus).
Strawberry Milkshake
Whey Protein Concentrate (milk), Skimmed Milk Powder (milk), Inulin, Natural Flavourings, Xanthan Gum (thickener), Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Niacin (Nicotinamide), Carbonyl Iron, Vitamin D (Cholecalciferol), Manganese Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Chromium Picolinate, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin B2 (Riboflavin), Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite], Red Beetroot Powder (natural colour), Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener), Protein World Digestive Enzyme Blend (Lactase 3,500 ALU, Protease 10,000 HUT/g), Protein World Friendly Bacteria Blend (Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophillus).
Banana Split
Whey Protein Concentrate (milk), Skimmed Milk Powder (milk), Inulin, Natural Flavourings, Xanthan Gum (thickener), Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Niacin (Nicotinamide), Carbonyl Iron, Vitamin D (Cholecalciferol), Manganese Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Chromium Picolinate, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin B2 (Riboflavin), Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite], Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener), Protein World Digestive Enzyme Blend (Lactase 3,500 ALU, Protease 10,000 HUT/g), Protein World Friendly Bacteria Blend (Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophillus).
Salted Caramel
Whey Protein Concentrate (milk), Skimmed Milk Powder (milk), Inulin, Natural Flavourings, Salt, Xanthan Gum (thickener), Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Niacin (Nicotinamide), Carbonyl Iron, Vitamin D (Cholecalciferol), Manganese Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Chromium Picolinate, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin B2 (Riboflavin), Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite], Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener), Protein World Digestive Enzyme Blend (Lactase 3,500 ALU, Protease 10,000 HUT/g), Protein World Friendly Bacteria Blend (Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophillus).
White Chocolate & Raspberry
Whey Protein Concentrate (milk), Skimmed Milk Powder (milk), Inulin, Natural Flavourings, Xanthan Gum (thickener), Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Niacin (Nicotinamide), Carbonyl Iron, Vitamin D (Cholecalciferol), Manganese Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Chromium Picolinate, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin B2 (Riboflavin), Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite], Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Red Beetroot Powder (natural colour), Sucralose (sweetener), Protein World Digestive Enzyme Blend (Lactase 3,500 ALU, Protease 10,000 HUT/g), Protein World Friendly Bacteria Blend (Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophillus).
Chocolate Mint
Whey Protein Concentrate (milk), Skimmed Milk Powder (milk), Cocoa Powder, Inulin, Natural Flavourings, Xanthan Gum (thickener), Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Niacin (Nicotinamide), Carbonyl Iron, Vitamin D (Cholecalciferol), Manganese Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Chromium Picolinate, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin B2 (Riboflavin), Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite], Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener), Protein World Digestive Enzyme Blend (Lactase 3,500 ALU, Protease 10,000 HUT/g), Protein World Friendly Bacteria Blend (Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophillus).
Peanut Butter
Whey Protein Concentrate (milk), Skimmed Milk Powder (milk), Peanut Flour, Natural Flavourings, Xanthan Gum (thickener), Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Niacin (Nicotinamide), Carbonyl Iron, Vitamin D (Cholecalciferol), Manganese Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Chromium Picolinate, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin B2 (Riboflavin), Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite], Inulin, Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sodium Chloride, Sucralose (sweetener), Protein World Digestive Enzyme Blend (Lactase 3,500 ALU, Protease 10,000 HUT/g), Protein World Friendly Bacteria Blend (Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophillus).
Cookies & Cream
Whey Protein Concentrate (milk), Skimmed Milk Powder (milk), Inulin, Natural Flavourings, Xanthan Gum (thickener), Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Niacin (Nicotinamide), Carbonyl Iron, Vitamin D (Cholecalciferol), Manganese Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Chromium Picolinate, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin B2 (Riboflavin), Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite], Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Sucralose (sweetener), Protein World Digestive Enzyme Blend (Lactase 3,500 ALU, Protease 10,000 HUT/g), Protein World Friendly Bacteria Blend (Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophilus).
Fudge Sundae
Whey Protein Concentrate (milk), Skimmed Milk Powder (milk), Inulin, Xanthan Gum (thickener), Protein World Vitamin & Mineral Blend [Potassium Hydrogen Orthophosphate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin K2 (Menaquinone), Zinc Citrate, Vitamin A (Beta Carotene), Niacin (Nicotinamide), Carbonyl Iron, Vitamin D (Cholecalciferol), Manganese Gluconate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Chromium Picolinate, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin B2 (Riboflavin), Potassium Iodide, Vitamin B9 (Folic Acid), Sodium Molybdate, Sodium Selenite], Protein World Thermogenic Blend [Guarana Extract (22% caffeine) & Green Tea Extract (40% polyphenols)], Natural Flavourings, Sucralose (sweetener), Protein World Digestive Enzyme Blend (Lactase 3,500 ALU, Protease 10,000 HUT/g), Protein World Friendly Bacteria Blend (Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophilus).
Nutritional info
Vanilla Ice Cream Nutritional Table
100g | 40g serving | 40g serving with 400ml almond milk | % Adult RI* | |
Energy (kJ) | 1578 | 631 | 850 | |
Energy (kcal) | 376 | 150 | 202 | |
Total Fat (g) | 5.3 | 2.1 | 6.5 | |
of which saturates (g) | 3.2 | 1.3 | 1.7 | |
Carbohydrate (g) | 21.9 | 8.8 | 8.8 | |
of which sugars (g) | 19.2 | 7.7 | 7.7 | |
Fibre (g) | 4.1 | 1.6 | 3.2 | |
Protein (g) | 58.5 | 23.4 | 25.0 | |
Salt (g) | 0.89 | 0.36 | 0.88 | |
Vitamin A (ųg) | 660.0 | 264.0 | 264.0 | 33% |
Vitamin D3 (ųg) | 4.1 | 1.7 | 1.7 | 33% |
Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 60% |
Vitamin K2 (ųg) | 61.9 | 24.8 | 24.8 | 33% |
Vitamin C (mg) | 66.0 | 26.4 | 26.4 | 33% |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 33% |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 33% |
Vitamin B3 (Niacin) (mg) | 9.1 | 3.6 | 5.4 | 33% |
Vitamin B6 (Pyridoxine) (mg) | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 33% |
Vitamin B9 (Folic Acid) (ųg) | 131.0 | 52.4 | 66.0 | 33% |
Vitamin B12 (Cobalamin) (ųg) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 61% |
Vitamin B7 (Biotin) (ųg) | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 36% |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (mg) | 4.0 | 1.6 | 1.8 | 30% |
Potassium (mg) | 660.0 | 264.0 | 500.0 | 25% |
Sodium (mg) | 357.7 | 143.1 | 351.1 | 15% |
Calcium (mg) | 412.0 | 164.8 | 240.0 | 30% |
Phosphorus (mg) | 210.0 | 84.0 | 238.8 | 34% |
Magnesium (mg) | 92.3 | 36.9 | 112.5 | 30% |
Iron (mg) | 9.6 | 3.8 | 4.8 | 30% |
Zinc (mg) | 5.9 | 2.3 | 3.3 | 33% |
Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 36% |
Manganese (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 33% |
Selenium (ųg) | 44.3 | 17.7 | 18.2 | 33% |
Chromium (ųg) | 33.0 | 13.2 | 13.2 | 33% |
Molybdenum (ųg) | 41.3 | 16.5 | 16.5 | 33% |
Iodine (ųg) | 122.4 | 48.9 | 49.5 | 33% |
Protein World Thermogenic Blend | ||||
Guarana Extract (22% caffeine) (mg) | 250 | 100 | 100 | - |
Green Tea Extract (40% polyphenols) (mg) | 250 | 100 | 100 | - |
Protein World Digestive Enzyme Blend | ||||
Lactase (3500 ALU) (mg) | 100 | 40 | 40 | - |
Protease (10,000 HUT/g) (mg) | 62.5 | 25 | 25 | - |
Protein World Friendly Bacteria Blend | ||||
Bifidobacterium Bifidum (CFU) | 2.5 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | - |
Lactobacillus Acidophilus (CFU) | 2.5 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | - |
Inulin (g) | 4.0 | 1.6 | 1.6 | - |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal). - Reference intake not established. Contains 24mg of natural caffeine per serving. |
Milk Chocolate Nutritional Table
100g | 40g serving | 40g serving with 400ml almond milk | % Adult RI* | |
Energy (kJ) | 1564 | 626 | 844 | |
Energy (kcal) | 372 | 149 | 201 | |
Total Fat (g) | 5.7 | 2.3 | 6.7 | |
of which saturates (g) | 3.4 | 1.4 | 1.8 | |
Carbohydrate (g) | 24.0 | 9.6 | 9.6 | |
of which sugars (g) | 19.0 | 7.6 | 7.6 | |
Fibre (g) | 6.3 | 2.5 | 4.1 | |
Protein (g) | 56.0 | 22.4 | 24.0 | |
Salt (g) | 0.86 | 0.34 | 0.86 | |
Vitamin A (ųg) | 660.0 | 264.0 | 264.0 | 33% |
Vitamin D3 (ųg) | 4.1 | 1.7 | 1.7 | 33% |
Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 60% |
Vitamin K2 (ųg) | 61.9 | 24.8 | 24.8 | 33% |
Vitamin C (mg) | 66.0 | 26.4 | 26.4 | 33% |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 33% |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 34% |
Vitamin B3 (Niacin) (mg) | 9.1 | 3.6 | 5.4 | 34% |
Vitamin B6 (Pyridoxine) (mg) | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 33% |
Vitamin B9 (Folic Acid) (ųg) | 131.0 | 52.4 | 66.0 | 33% |
Vitamin B12 (Cobalmin) (ųg) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 61% |
Vitamin B7 (Biotin) (ųg) | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 36% |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (mg) | 4.0 | 1.6 | 1.8 | 30% |
Potassium (mg) | 660.0 | 264.0 | 500.0 | 25% |
Sodium (mg) | 344.5 | 137.8 | 345.8 | 14% |
Calcium (mg) | 412.0 | 164.8 | 240.0 | 30% |
Phosphorus (mg) | 210.0 | 84.0 | 238.8 | 34% |
Magnesium (mg) | 92.3 | 36.9 | 112.5 | 30% |
Iron (mg) | 9.6 | 3.8 | 4.8 | 30% |
Zinc (mg) | 5.9 | 2.3 | 3.3 | 33% |
Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 36% |
Manganese (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 33% |
Selenium (ųg) | 44.3 | 17.7 | 18.2 | 33% |
Chromium (ųg) | 33.0 | 13.2 | 13.2 | 33% |
Molybdenum (ųg) | 41.3 | 16.5 | 16.5 | 33% |
Iodine (ųg) | 122.4 | 48.9 | 49.5 | 33% |
Protein World Thermogenic Blend | ||||
Guarana Extract (22% caffeine) (mg) | 250 | 100 | 100 | - |
Green Tea Extract (40% polyphenols) (mg) | 250 | 100 | 100 | - |
Protein World Digestive Enzyme Blend | ||||
Lactase (3500 ALU) (mg) | 100 | 40 | 40 | - |
Protease (10,000 HUT/g) (mg) | 62.5 | 25 | 25 | - |
Protein World Friendly Bacteria Blend | ||||
Bifidobacterium Bifidum (CFU) | 2.5 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | - |
Lactobacillus Acidophilus (CFU) | 2.5 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | - |
Inulin (g) | 4.0 | 1.6 | 1.6 | - |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal). - Reference intake not established. Contains 24mg of natural caffeine per serving. |
Strawberry Milkshake Nutritional Table
100g | 40g serving | 40g serving with 400ml almond milk | % Adult RI* | |
Energy (kJ) | 1582 | 633 | 851 | |
Energy (kcal) | 377 | 151 | 203 | |
Total Fat (g) | 5.3 | 2.1 | 6.5 | |
of which saturates (g) | 3.1 | 1.3 | 1.7 | |
Carbohydrate (g) | 21.2 | 8.5 | 8.5 | |
of which sugars (g) | 19.4 | 7.8 | 7.8 | |
Fibre (g) | 4.7 | 1.9 | 3.5 | |
Protein (g) | 59.0 | 23.6 | 25.2 | |
Salt (g) | 0.92 | 0.37 | 0.89 | |
Vitamin A (ųg) | 660.0 | 264.0 | 264.0 | 33% |
Vitamin D3 (ųg) | 4.1 | 1.7 | 1.7 | 33% |
Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 60% |
Vitamin K2 (ųg) | 61.9 | 24.8 | 24.8 | 33% |
Vitamin C (mg) | 66.0 | 26.4 | 26.4 | 33% |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 33% |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 34% |
Vitamin B3 (niacin) (mg) | 9.1 | 3.6 | 5.4 | 34% |
Vitamin B6 (pyridoxine) (mg) | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 33% |
Vitamin B9 (Folic Acid) (ųg) | 131.0 | 52.4 | 66.0 | 33% |
Vitamin B12 (ųg) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 61% |
Biotin (Vitamin B7) (ųg) | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 36% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) (mg) | 4.0 | 1.6 | 1.8 | 30% |
Potassium (mg) | 660.0 | 264.0 | 500.0 | 25% |
Sodium (mg) | 367.9 | 147.2 | 355.2 | 15% |
Calcium (mg) | 412.0 | 164.8 | 240.0 | 30% |
Phosphorus (mg) | 210.0 | 84.0 | 238.8 | 34% |
Magnesium (mg) | 92.3 | 36.9 | 112.5 | 30% |
Iron (mg) | 9.6 | 3.8 | 4.8 | 30% |
Zinc (mg) | 5.9 | 2.3 | 3.3 | 33% |
Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 36% |
Manganese (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 33% |
Selenium (ųg) | 44.3 | 17.7 | 18.2 | 33% |
Chromium (ųg) | 33.0 | 13.2 | 13.2 | 33% |
Molybdenum (ųg) | 41.3 | 16.5 | 16.5 | 33% |
Iodine (ųg) | 122.4 | 48.9 | 49.5 | 33% |
Protein World Thermogenic Blend | ||||
Guarana Extract (22% caffeine) (mg) | 250 | 100 | 100 | - |
Green Tea Extract (40% polyphenols) (mg) | 250 | 100 | 100 | - |
Protein World Digestive Enzyme Blend | ||||
Lactase (3500 ALU) (mg) | 100 | 40 | 40 | - |
Protease (10,000 HUT/g) (mg) | 62.5 | 25 | 25 | - |
Protein World Friendly Bacteria Blend | ||||
Bifidobacterium Bifidum (CFU) | 2.5 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | - |
Lactobacillus Acidophilus (CFU) | 2.5 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | - |
Inulin (g) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | - |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal). - Reference intake not established. Contains 24mg of natural caffeine per serving. |
Banana Split Nutritional Table
100g | 40g serving | 40g serving with 400ml almond milk | % Adult RI* | |
Energy (kJ) | 1582 | 633 | 851 | |
Energy (kcal) | 377 | 151 | 203 | |
Total Fat (g) | 5.3 | 2.1 | 6.5 | |
of which saturates (g) | 3.1 | 1.2 | 1.6 | |
Carbohydrate (g) | 21.5 | 8.6 | 8.6 | |
of which sugars (g) | 19.2 | 7.7 | 7.7 | |
Fibre (g) | 3.9 | 1.6 | 3.2 | |
Protein (g) | 59.2 | 23.7 | 25.3 | |
Salt (g) | 0.93 | 0.37 | 0.89 | |
Vitamin A (ųg) | 660.0 | 264.0 | 264.0 | 33% |
Vitamin D3 (ųg) | 4.3 | 1.7 | 1.7 | 33% |
Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 60% |
Vitamin K2 (ųg) | 61.9 | 24.8 | 24.8 | 33% |
Vitamin C (mg) | 66.0 | 26.4 | 26.4 | 33% |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 33% |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 34% |
Vitamin B3 (Niacin) (mg) | 9.1 | 3.6 | 5.4 | 34% |
Vitamin B6 (Pyridoxine) (mg) | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 33% |
Vitamin B9 (Folic Acid) (ųg) | 131.0 | 52.4 | 66.0 | 33% |
Vitamin B12 (ųg) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 61% |
Biotin (Vitamin B7) (ųg) | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 36% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) (mg) | 4.0 | 1.6 | 1.8 | 30% |
Potassium (mg) | 660.0 | 264.0 | 500.0 | 25% |
Sodium (mg) | 371.4 | 148.5 | 356.5 | 15% |
Calcium (mg) | 412.0 | 164.8 | 240.0 | 30% |
Phosphorus (mg) | 210.0 | 84.0 | 238.8 | 34% |
Magnesium (mg) | 92.3 | 36.9 | 112.5 | 30% |
Iron (mg) | 9.6 | 3.8 | 4.8 | 30% |
Zinc (mg) | 5.9 | 2.3 | 3.3 | 33% |
Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 36% |
Manganese (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 33% |
Selenium (ųg) | 44.3 | 17.7 | 18.2 | 33% |
Chromium (ųg) | 33.0 | 13.2 | 13.2 | 33% |
Molybdenum (ųg) | 41.3 | 16.5 | 16.5 | 33% |
Iodine (ųg) | 122.4 | 48.9 | 49.5 | 33% |
Protein World Thermogenic Blend | ||||
Guarana Extract (22% caffeine) (mg) | 250 | 100 | 100 | - |
Green Tea Extract (40% polyphenols) (mg) | 250 | 100 | 100 | - |
Protein World Digestive Enzyme Blend | ||||
Lactase (3500 ALU) (mg) | 100 | 40 | 40 | - |
Protease (10,000 HUT/g) (mg) | 62.5 | 25 | 25 | - |
Protein World Friendly Bacteria Blend | ||||
Bifidobacterium Bifidum (CFU) | 2.5 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | - |
Lactobacillus Acidophilus (CFU) | 2.5 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | 1 Billion Viable Cells | - |
Inulin (g) | 4.0 | 1.6 | 1.6 | - |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal). - Reference intake not established. Contains 24mg of natural caffeine per serving. |
Salted Caramel Nutritional Table
100g | 40g serving | 40g serving with 400ml almond milk | % Adult RI* | |
Energy (kJ) | 1561 | 624 | 843 | |
Energy (kcal) | 372 | 149 | 201 | |
Total Fat (g) | 5.2 | 2.1 | 6.5 | |
of which saturates (g) | 3.0 | 1.2 | 1.6 | |
Carbohydrate (g) | 21.6 | 8.7 | 8.7 | |
of which sugars (g) | 19.1 | 7.6 | 7.6 | |
Fibre (g) | 4.0 | 1.6 | 3.2 | |
Protein (g) | 58.0 | 23.2 | 24.8 | |
Salt (g) | 1.92 | 0.77 | 1.29 | |
Vitamin A (ųg) | 660.0 | 264.0 | 264.0 | 33% |
Vitamin D3 (ųg) | 4.1 | 1.7 | 1.7 | 33% |
Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 60% |
Vitamin K2 (ųg) | 61.9 | 24.8 | 24.8 | 33% |
Vitamin C (mg) | 66.0 | 26.4 | 26.4 | 33% |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 33% |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 34% |
Vitamin B3 (Niacin) (mg) | 9.1 | 3.6 | 5.4 | 34% |
Vitamin B6 (Pyridoxine) (mg) | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 33% |
Vitamin B9 (Folic Acid) (ųg) | 131.0 | 52.4 | 66.0 | 33% |
Vitamin B12 (Cobalamin) (ųg) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 61% |
Biotin (Vitamin B7) (ųg) | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 36% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) (mg) | 4.0 | 1.6 | 1.8 | 30% |
Potassium (mg) | 660.0 | 264.0 | 500.0 | 25% |
Sodium (mg) | 767.7 | 307.1 | 515.1 | 21% |
Calcium (mg) | 412.0 | 164.8 | 240.0 | 30% |
Phosphorus (mg) | 210.0 | 84.0 | 238.8 | 34% |
Magnesium (mg) | 92.3 | 36.9 | 112.5 | 30% |
Iron (mg) | 9.6 | 3.8 | 4.8 | 30% |
Zinc (mg) | 5.9 | 2.3 | 3.3 | 33% |
Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 36% |
Manganese (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 33% |
Selenium (ųg) | 44.3 | 17.7 | 18.2 | 33% |
Chromium (ųg) | 33.0 | 13.2 | 13.2 | 33% |
Molybdenum (ųg) | 41.3 | 16.5 | 16.5 | 33% |
Iodine (ųg) | 122.4 | 48.9 | 49.5 | 33% |
Protein World Thermogenic Blend | ||||
Guarana Extract (22% caffeine) (mg) | 250 | 100 | 100 | - |
